欢迎您访问无锡市神力齿轮冷挤有限公司的官方网站
咨询热线:+86-0510-8879 2342 | 加入收藏 | | 联系我们
首页 公司简介 新闻动态 产品中心 公司形象 营销网络 人力资源 联系我们 English
产品中心
[ 产品中心 ]
NIPPONDENSO FAMILY FITTING PINION

神力编码 齿数 OUTSIDE DIAMETER NO OF SPLINE LENGTH ROTATION
98001 1101CT 8 24.8 18 25.7±0.125 CCW
98002 121ACT 8 28.4 18 25.7±0.125 CCW
98003 54-8249-1 9 25.5 18 23.5 ±0.125 CW
98004 SH-0742A 9 29.45 18 25.2±0.125 CW OR CCW
98005 QD1229H-1 9 29.64 18 25.5(+0.125/0) CW
98006 54-8224A-9-1 9 29.5 18 24.7±0.125 CW
98007 028300-7910-2 9 29.5 18 24.7±0.125 CCW
98008 11-HA1421 9 29.5 18 25 ±0.125 CW
98009 439-406 9 29.7 18 24.7±0.125 CW OR CCW
98010 RM191C45871-1 9 29.5 18 25 ±0.125 CW
98011 RM191C18891-1 9 29.7 18 25.5(+0.1/0) CW OR CCW
98012 QD1330-05-007 9 30.07 18 25 ±0.125 CW OR CCW
98013 BA0376-1 9 32.5 18 23.8(0/-0.21) CW OR CCW
98014 5-81124-003-1 9 32.5 18 23.8(0/-0.21) CW
98015 PN-03 9 32.5 18 23.8(0/-0.21) CW
98016 QD1331-05-007B 9 33.2 18 23.8(0/-0.21) CW OR CCW
98017 QD1331-05-007B 9 33.2 18 23.5 ±0.125 CW OR CCW
98018 M4134 9 33.2 18 23.5 ±0.125 CW OR CCW
98019 5446-1412-2 9 34 18 23.8(0/-0.21) CW
98020 BA0326-1 9 34.2 18 23.5 ±0.125 CW
98021 54146-142 9 34.2 18 23.5 CW OR CCW
98022 439-407 9 35.6 18 25.3 ±0.125 CW
98023 541-S-8889 9 34.6 18 23.5 ±0.105 CW
98024 50QDJH-207 9 34.76 18 23.5(0/-0.15) CW
98025 105988-1 9 35.7 18 23.5 ±0.125 CW
98026 JS1005-207 9 36 18 23.5(0/-0.15) CW OR CCW
98027 PN-08 9 36.2 18 23.5(+0.1/0) CW OR CCW
98028 QD1331A-9-1 9 36.2 18 23.8(0/-0.21) CW
98029 FKA-03-1 9 36.2 18 25 ±0.125 CW
98030 439-402 9 36.2 18 25.3 ±0.125 CW
98031 QD1331AB 9 35.2 18 23.8(0/-0.21) CW
98032 SZ-0715A 10 28.2 18 25 ±0.125 CW
98033 MX-B1501-110W-1 10 32.3 18 23.5 ±0.125 CW
98034 439-404A 10 32.6 18 23.5 ( 0/-0.125 ) CW
98035 BA0340-1 10 32.2 18 24.7±0.125 CW OR CCW
98036 SZ-0709A 10 33 18 25.3 ±0.125 CW
98037 439-404 10 33 18 25.3 ±0.125 CW
98038 HD14QDJ207 10 33.05 18 25.5 ( 0/-0.15 ) CW
98039 54-8223A-1 10 33.05 18 25.5 ( 0/-0.15 ) CW
98040 BA0418-1 10 37.5 18 23.5±0.125 CW
98041 439-317 10 38 18 23.5±0.125 CW
98042 QD1331A-10-1 10 38 18 23.8 ( 0/-0.21 ) CW
98043 54-82205-1 10 40 18 23.5±0.125 CW
98044 5446-1417-1 10 40 18 23.5±0.125 CW
98045 SN-0750A 10 40 18 23.7 ( 0/-0.125 ) CW
98046 541-8678 10 41 18 23.5±0.125 CW
98047 54-8224-1 11 29.7 18 24.7±0.125 CW
98048 QD1235-1 11 30.14 18 23.5(0/-0.1) CCW
98049 QD1230-2 11 30.14 18 25.5(+0.125/0) CCW
98050 QD1232-1 11 30.14 18 25.5(+0.125/0) CW
98051 RM191C75071-1 11 30.2 18 23.5±0.125 CW
98052 5446-1414-1 11 30.2 18 24.7±0.125 CW
98053 5446-1414-1 11 30.2 18 24.7±0.125 CW
98054 151246-602 11 34.5 18 23.5±0.125 CCW
98055 BA0425-1 11 33.4 18 23.5(0/-0.125) CCW
98056 QDJ1283.207 11 34.4 18 23.5(0/-0.13) CW
98057 BA0336-1 11 34.6 18 23.5±0.125 CW
98058 028300-7920-1 11 34.4 18 23.6±0.125 CCW
98059 5446-1426-1 11 34.6 18 19(+0.1/-0.1) CW
98060 2Q2CT 11 40 18 25±0.125 CW OR CCW
98061 ML-G04 11 40.6 18 23.7±0.125 CW
98062 5446-1419-1 11 41.5 18 23.5±0.125 CW
98063 439-304 12 37.8 18 23.5 ( 0/-0.1 ) CW
98064 JHA415-1 12 37.8 18 23.8 ( 0/-0.21 ) CW
98065 151245-602 13 39.7 18 23.5±0.125 CW
98066 4-746 13 40.3 18 23.5 ( +0.125/0 ) CCW
98067 17884-1 13 41 18 23.5±0.125 CW
98068 ST-07110A 13 41 18 23.5 ( 0/-0.125 ) CCW
98069 ST-0767A 13 41 18 24.5 ( 0/-0.125 ) CCW
98070 JS1320-1 15 37.75 18 23.5 CCW
98071 028300-6580-15T 15 37.8 18 23.5 CCW
98072 54-82213 15 44 18 23.5±0.125 CW
98073 QD1221-2 16 40.7 18 24.8(0/-0.25) CCW
上一页:99020
下一页:MITSUBISHI FAMILY FITTING PINION
    
 
产品与解决方案

新产品
61004774
61001919
61014388
61013867


单向器
皮带轮
  关于神力

企业简介
公司荣誉
企业形象
检测设备
联系我们
新闻与活动

行业动态
公司新闻
机械知识
人力资源

招聘信息
我的应聘
联系我们

联系我们
客户交流
 
使用声明 | 免责声明 | 关于我们 | 服务支持 | 企业邮箱 | 联系我们 打印该页    发邮件给我们    返回顶端
COPYRIGHT © 2015 无锡市神力齿轮冷挤有限公司 版权所有
WUXI SUPERHUMAN GEAR COLD EXTRUSION CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.
地址:中国·无锡·东港镇东升工业区   邮编:214196 电话:0086-0510-88792342 88797480   传真:0086-0510-88790989
网址:www.wuxishenli.com 邮箱:htfeng@wuxishenli.com   gear88@126.com
苏ICP备05046387-1
苏公网安备 32020502000035号